Tube ng Pagkolekta ng Dugo EDTA Disposable K2 K3 EDTA Tube
Vacuum Blood Collection Tube | ||||||
Kulay ng Cap | Pangalan ng Produkto | Mga tampok | Laki ng tubo (mm) | Meterial | Dami (ml) | Pack / Karton |
PULA | Plain Tube (Serum) | 1. Maaaring gamitin ang serum tube sa pagkolekta ng sample ng dugo sa clinical biachemistry at immunology. 2. Reference centrifugation spced: 300-3500rpm 3. Reference clatting time: Walang additive 40-60 mins, Activator 10 mins. 4.Additive stetus:Pag-spray | 12X75mm 12X100mm 13X75mm 13X100mm 16X100mm | Salamin / Plastic | 1-10ml | 100pcs/1800ctn 100pcs/1200ctn |
GRAY | Fluoride Tubes (Blood Glucose) | 1.Glucose Tube na may additive ng potassium oxalate/sodium fluoride EDTA ay ginagamit para sa pagsusuri ng mekanismo ng pamumuo ng dugo. 2. Bilis ng sentripugasyon ng sanggunian: 300-3500 rpm sa loob ng 5-8 min 3.Additive status: Pag-spray | ||||
BERDE | Heparin Tubes (Plasma) | 1. Plasma tube na may Lithium Heparin, Sodium Heparin na ginagamit sa anti-coagulation hindi lamang para sa mga regular na klinikal na pagsusuri ng biochemistry at pang-emerhensiyang pagsusuri sa biochemistry kundi pati na rin para sa ilang test item sa blood theology. 2. Reference centrifugation speed: 3000-3500 rpm sa loob ng 5-8 mins 3.Additive status: spray | ||||
PURPLE | DTA Tube (Whole Bloodt)EDTA K2 Tube | 1. Maaaring gamitin ang mga tubo ng EDTA sa buong pagtukoy ng hematology ng dugo, pag-verify ng thpe ng dugo at kagamitan. 2.1.8mg EDTA-K2 K3 bawat 1ml volume 3.Additive status: Pag-spray | ||||
PURPLE | DTA Tube (Whole Bloodt)EDTA K3 Tube | |||||
ITIM | Sodium Citrate 1:4 Tubes (ESR) | 1.Sodium Citrate 1:4 na ginamit kasama ng 3.2%(0.109mol/L) sodium citrate para sa anticoagulation at ratio ng anticoagulant at dugo ay 1:4 2.Additive status:likido | ||||
DILAW | GEL Tubes (Serum Separator) | 1.GEL ay maaaring gamitin sa seperating serum at plasma, pre-filled para sa mabilis na serum pagsukat at immunology pagsubok. 2.Reference centrifugationspeed: 3000-3500rpm para sa 5-8MINS 3.Additive na katayuan:GEL | ||||
BLUE | Sodium Citrate 1:9 Tubes (Coagulation) | 1.Sodium Citrate 1:9 na may 3.8%(0.129mol/L) sodium citrate bilang anticoagulant na ginagamit para sa coagulation test at ratio ng anticoagulant at dugo ay 1:9. 2. Additive status:likido | ||||
BLUE | Sodium Citrate 1:9 Tubes (Double Wall) | 1.Sodium Citrate 1:9 na ginagamit kasama ng 3.2%(0.109mol/L) sodium citrate para sa anticoagulation at Ratio ng anticagulant at dugo ay 1:9 2.Additive status:likido |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin